经清城区民政局核定,2024年4月停发29户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 谭少洪 | 凤城街沿江二路一座 | 3 | 1938 | 908 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 黄伟锋 | 清城区竹仔园南3座 | 5 | 1445 | 908 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 黎建华 | 清城区古巷尾左二巷 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
4 | 东城 | 杨林 | 东城御峰路11号时代倾城 | 1 | 672 | 908 | 城镇低保 |
5 | 源潭 | 叶灶平 | 源潭镇源新一路 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
6 | 龙塘 | 卢志军 | 龙塘镇居委会龙新村 | 2 | 330 | 908 | 城镇低保 |
7 | 凤城 | 苏树莲 | 凤城田龙4队大围二巷 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
8 | 洲心 | 雷玉钊 | 洲心联岗管理区二东村 | 4 | 1848 | 801 | 农村低保 |
9 | 洲心 | 赵爱珍 | 洲心三角管理区上阮村 | 3 | 1131 | 801 | 农村低保 |
10 | 横荷 | 黄建荣 | 横荷赤岗管理区大西旧村 | 2 | 1202 | 801 | 农村低保 |
11 | 横荷 | 莫志福 | 赤岗莫屋村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
12 | 横荷 | 蔡燕艺 | 横荷街道玉塘村曲塘村 | 1 | 641 | 801 | 农村低保 |
13 | 横荷 | 向荣新 | 横荷街百加扇尾村 | 4 | 2976 | 801 | 农村低保 |
14 | 源潭 | 李记明 | 松塘大洞墩二村 | 1 | 601 | 801 | 农村低保 |
15 | 源潭 | 梁彩芬 | 源潭镇联塘村委会桂岭村 | 2 | 1262 | 801 | 农村低保 |
16 | 源潭 | 杨财有 | 源潭镇台前连二村 | 6 | 3804 | 801 | 农村低保 |
17 | 源潭 | 程美玲 | 源潭镇黄茅村大围村 | 2 | 1482 | 801 | 农村低保 |
18 | 源潭 | 陈芍昕 | 源潭镇连安村委会 | 1 | 611 | 801 | 农村低保 |
19 | 源潭 | 李向前 | 源潭镇大连村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
20 | 龙塘 | 陈杵文 | 龙塘镇长冲管理区元岭岗村 | 3 | 2403 | 801 | 农村低保 |
21 | 龙塘 | 陈燕丽 | 龙塘镇新庄大沙塘村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
22 | 石角 | 潘绍基 | 黄布长冲 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
23 | 石角 | 赖少兰 | 石角镇虎山村委会虾岐村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 陆金娣 | 飞来峡镇升平村委会大坑村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 黄彩燕 | 飞来峡镇高朗村 | 3 | 1623 | 801 | 农村低保 |
26 | 飞来峡 | 陈婉怡 | 飞来峡镇银地村委会咀尾村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
27 | 飞来峡 | 李桂娇 | 飞来峡镇高田新丰村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
28 | 飞来峡 | 何计伙 | 高塱东凉村 | 1 | 701 | 801 | 农村低保 |
29 | 飞来峡 | 黄志辉 | 飞来峡镇螺塘村委会大水井村 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2024年4月停发低保情况公布
2024/04/28 1.3w 阅读 367 点赞