清城区2020年04月新增低保情况公布 | |||||||
经清城区民政局核定,2020年04月新增户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城街 | 江红梅 | 凤城街麻寺田名都四号楼 | 1 | 807 | 807 | 城镇低保 |
2 | 凤城街 | 曾俊龙 | 凤城武安街连科一巷13座201 | 1 | 807 | 807 | 城镇低保 |
3 | 凤城街 | 甘秀珍 | 凤城街朝阳花苑十二座612号 | 2 | 1614 | 807 | 城镇低保 |
4 | 凤城街 | 向杏明 | 凤城街朝阳花苑十二座505号 | 3 | 2421 | 807 | 城镇低保 |
5 | 凤城街 | 黄敏玲 | 凤城街朝阳花苑14号楼D4梯304 | 2 | 1614 | 807 | 城镇低保 |
6 | 凤城街 | 邝艳晶 | 凤城街朝阳花苑十二座B6梯401号 | 3 | 2421 | 807 | 城镇低保 |
7 | 凤城街 | 区家杰 | 凤城大观南门街左二巷四号101 | 1 | 807 | 807 | 城镇低保 |
8 | 凤城街 | 潘耀常 | 凤城街鹤堂庙园二街16号802 | 2 | 1614 | 807 | 城镇低保 |
9 | 凤城街 | 古雄森 | 凤城天湖塘61号202 | 2 | 1614 | 807 | 城镇低保 |
10 | 凤城街 | 林诗韵 | 凤城城西孻尾岗东六座403号 | 2 | 1100 | 807 | 城镇低保 |
11 | 东城街 | 梁福安 | 东城白庙居委会渔业村72号 | 1 | 404 | 807 | 城镇低保 |
12 | 凤城街 | 黎仲贤 | 凤城街古城东岗大街30号 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 |
13 | 东城街 | 潘细华 | 东城石板高星北坋村26号 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 |
14 | 龙塘镇 | 何群娣 | 龙塘镇长冲村委会长一村29号 | 5 | 2050 | 660 | 农村低保 |
15 | 龙塘镇 | 盘玉清 | 龙塘镇新庄管理区三加村406号 | 5 | 1000 | 660 | 农村低保 |
16 | 龙塘镇 | 梁瑞环 | 龙塘镇长冲管理区杨屋村30号 | 1 | 400 | 660 | 农村低保 |
17 | 龙塘镇 | 莫友华 | 龙塘镇民平管理区德兴村4号 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 |
18 | 石角镇 | 黄耀明 | 石角镇沙坑管理区黄屋村14号 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 |
19 | 飞来峡镇 | 何国容 | 飞来峡镇禾仓村委会新围村2号 | 3 | 1305 | 660 | 农村低保 |
20 | 飞来峡镇 | 黄秋连 | 飞来峡镇黄洞村委会带六塘村 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 |
21 | 飞来峡镇 | 王桂洪 | 飞来峡镇高塱村委会大水坝村3号 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 |
22 | 飞来峡镇 | 曾金城 | 飞来峡镇横石村委会田心村稔坑四街3号 | 4 | 2640 | 660 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2020年04月新增低保情况公布
2020/04/23 1.4w 阅读 443 点赞