清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 陈月桃 | 凤城街西门岗 | 2 | 1826 | 913 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 李振强 | 凤城大观街右一巷 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 黄永东 | 清城区上濠基三巷 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 杨勇健 | 清城区武安街左三巷 | 2 | 1826 | 913 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 苏丽芳 | 清城区利民新村 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
6 | 洲心 | 林锋 | 丽清花园丽盈苑 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
7 | 源潭 | 卢锦飞 | 源潭镇东源街源潭街 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
8 | 东城 | 谭锐煊 | 东城平塘村委会坑边四村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
9 | 东城 | 谭秀丽 | 东城街道办事处江埗村委会 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
10 | 洲心 | 陈金棠 | 洲心街道伦洲社区联屋村 | 1 | 622 | 842 | 农村低保 |
11 | 横荷 | 林有娣 | 横荷岗头村委会敢鱼一村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
12 | 横荷 | 刘利洪 | 横荷岗头村委会敢鱼三村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
13 | 源潭 | 邹继灿 | 大达竹高望 | 1 | 782 | 842 | 农村低保 |
14 | 龙塘 | 汤灿辉 | 龙塘镇云路村委会云上队 | 5 | 780 | 842 | 农村低保 |
15 | 龙塘 | 温家豪 | 龙塘镇安丰村委会路边村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
16 | 龙塘 | 郑定洪 | 龙塘镇定安管理区牛岗地村 | 2 | 470 | 842 | 农村低保 |
17 | 石角 | 莫伙梅 | 石角镇塘头管理区坑巷村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
18 | 石角 | 管计明 | 石角镇灵洲管理区管屋村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
19 | 石角 | 黄晓东 | 石角镇塘基村委会横北村 | 3 | 2526 | 842 | 农村低保 |
20 | 石角 | 刘树森 | 新基三加村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
21 | 飞来峡 | 何金联 | 禾仓村委白塘村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
22 | 飞来峡 | 谢友连 | 飞来峡镇潖江口村委会沙一村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
23 | 飞来峡 | 邵海峰 | 飞来峡镇华桥农场元岭一村职工大楼 | 5 | 1410 | 842 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 李飞勇 | 飞来峡镇旧岭村委会旧岭村 | 4 | 1096 | 842 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 钟锦霞 | 清华创新村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
26 | 飞来峡 | 吕红梅 | 飞来峡镇竹园村委会元南村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
27 | 飞来峡 | 陈九 | 飞来峡镇北寮北新村二街 | 2 | 1464 | 842 | 农村低保 |
28 | 飞来峡 | 曾金城 | 横石村委会田心村稔坑四街 | 4 | 932 | 842 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2025年8月停发低保情况公布
2025/08/29 9.4k 阅读 349 点赞