经清城区民政局核定,2024年11月新增28户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 吕嘉欣 | 清城区西湖大厦 | 6 | 3288 | 913 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 欧意娣 | 清城区花厅社区罗宅街 | 3 | 1398 | 913 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 陈镜方 | 后街石围塘 | 2 | 1826 | 913 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 张配兰 | 武安街右一巷 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
5 | 东城 | 蔡可 | 清晖北路20号保利奥体大都汇花园 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
6 | 洲心 | 施麟 | 清远市清城区连江路56号金典名居 | 2 | 838 | 913 | 城镇低保 |
7 | 洲心 | 林桂开 | 清城区洲心街道洲心社区一街牛巷 | 4 | 800 | 913 | 城镇低保 |
8 | 洲心 | 杨春庚 | 洲心街道连江居委会小市新城十号区 | 1 | 146 | 913 | 城镇低保 |
9 | 洲心 | 吴伟萍 | 北江一路20号金海湾豪庭南区 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
10 | 横荷 | 刘万辉 | 横荷打古居委会打古集镇 | 2 | 1482 | 832 | 农村低保 |
11 | 横荷 | 黄国新 | 横荷大有管理区下地塘村 | 4 | 1732 | 832 | 农村低保 |
12 | 横荷 | 刘镜森 | 横荷岗头村委会新屋村 | 2 | 1266 | 832 | 农村低保 |
13 | 横荷 | 于爱容 | 横荷街道横荷居委会额坑村 | 4 | 584 | 832 | 农村低保 |
14 | 源潭 | 尹振洪 | 源潭镇连塘村委会 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
15 | 源潭 | 程嘉琪 | 源潭镇黄茅村委会大围二村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
16 | 源潭 | 李三娣 | 源潭镇台前居委会新村 | 9 | 5913 | 832 | 农村低保 |
17 | 龙塘 | 张顺明 | 安丰村委会水湖三队 | 3 | 1998 | 832 | 农村低保 |
18 | 龙塘 | 邓耀荣 | 龙塘镇新庄村委会三加村 | 3 | 2496 | 832 | 农村低保 |
19 | 龙塘 | 赖凤媚 | 龙塘镇泗合管理区大沙村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
20 | 石角 | 邢少妮 | 石角镇南村村委会财利村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
21 | 石角 | 何啟光 | 石角镇田心村委会由五村 | 5 | 2165 | 832 | 农村低保 |
22 | 飞来峡 | 植志冲 | 飞来峡镇螺塘村委会礼龙村 | 5 | 3330 | 832 | 农村低保 |
23 | 飞来峡 | 胡国炎 | 飞来峡镇黄口村委会河东村 | 4 | 1700 | 832 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 冯丽琼 | 飞来峡镇北潦居委会新村 | 3 | 2496 | 832 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 周社彬 | 竹园村委会旗尾村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
26 | 飞来峡 | 邓金木 | 禾五村 | 4 | 2000 | 832 | 农村低保 |
27 | 飞来峡 | 李记萍 | 飞来峡镇北潦居委会北寮二村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
28 | 飞来峡 | 陈炜 | 飞来峡镇龙埗居委会上龙村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2024年11月新增低保情况公布
2024/11/18 1.7k 阅读 174 点赞