经清城区民政局核定,2024年9月停发32户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 杨芷珊 | 凤城街道福源丽湾公馆 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 李庆梅 | 凤城街西门岗 | 2 | 1252 | 913 | 城镇低保 |
3 | 洲心 | 孔国辉 | 洲心街新城六号区 | 3 | 2019 | 913 | 城镇低保 |
4 | 洲心 | 钟启辉 | 洲心街道永安街 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
5 | 源潭 | 李炽彬 | 源潭镇高桥社区居民委员会 | 2 | 1496 | 913 | 城镇低保 |
6 | 石角 | 陈永怡 | 清城区石角镇七星新围村 | 3 | 2739 | 913 | 城镇低保 |
7 | 东城 | 陈月桂 | 东城江埗村委会 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
8 | 东城 | 谭焱芳 | 东城平塘管理区 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
9 | 东城 | 黄玉玲 | 东城大塱村委会 | 3 | 612 | 832 | 农村低保 |
10 | 东城 | 曹成居 | 东城长埔管理区 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
11 | 东城 | 林雪 | 清城区东城新桥管理区 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
12 | 洲心 | 郑悦荣 | 青联六埗一村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
13 | 洲心 | 梁就朝 | 沥头行善二村 | 4 | 3048 | 832 | 农村低保 |
14 | 洲心 | 向桂森 | 洲沙李屋村 | 2 | 1464 | 832 | 农村低保 |
15 | 洲心 | 李钱安 | 洲心街青联 | 3 | 1797 | 832 | 农村低保 |
16 | 横荷 | 潘杏容 | 横荷街道大有村大江面村 | 1 | 732 | 832 | 农村低保 |
17 | 横荷 | 蔡艳芬 | 横荷街道办事处玉塘村委会 | 4 | 700 | 832 | 农村低保 |
18 | 横荷 | 刘树彬 | 横荷岗头村委会 | 4 | 2752 | 832 | 农村低保 |
19 | 源潭 | 冯海文 | 源潭镇新马村委会 | 3 | 1896 | 832 | 农村低保 |
20 | 源潭 | 欧金连 | 积余中围村 | 3 | 2286 | 832 | 农村低保 |
21 | 源潭 | 潘伙明 | 青龙钳塘村 | 1 | 782 | 832 | 农村低保 |
22 | 龙塘 | 凌虾女 | 龙塘镇云路管理区 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
23 | 龙塘 | 赖伙洪 | 龙塘镇民平木头塘村 | 1 | 712 | 832 | 农村低保 |
24 | 龙塘 | 赖灿贞 | 龙塘镇民平管理区 | 3 | 2496 | 832 | 农村低保 |
25 | 龙塘 | 罗燕 | 龙塘镇银盏管理区 | 3 | 1296 | 832 | 农村低保 |
26 | 龙塘 | 蔡银娣 | 安丰水湖村 | 4 | 2168 | 832 | 农村低保 |
27 | 龙塘 | 曾海华 | 龙塘镇井岭管理区 | 4 | 1944 | 832 | 农村低保 |
28 | 龙塘 | 钟炽明 | 龙塘镇新庄管理区 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
29 | 石角 | 黄玉明 | 石角镇七星管理区 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
30 | 石角 | 罗燕清 | 回岐西头村 | 3 | 2166 | 832 | 农村低保 |
31 | 飞来峡 | 欧月连 | 飞来峡镇银地村委会 | 4 | 3148 | 832 | 农村低保 |
32 | 飞来峡 | 植继忠 | 飞来峡镇螺塘围仔村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2024年9月停发低保情况公布
2024/09/30 1.3w 阅读 528 点赞