经清城区民政局核定,2024年8月新增31户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 袁钊洪 | 城西居委会飞水新村 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 刘丽华 | 下濠基 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 潘记房 | 清城区曙光二路 | 2 | 914 | 913 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 陈玉强 | 拉尾岗 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 黄雪芬 | 凤城街道办事处朱围村 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 卢倩慧 | 富利花园 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
7 | 凤城 | 冯玉连 | 糖厂宿舍 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
8 | 洲心 | 陈贵贤 | 振南社区居委会振南街 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
9 | 横荷 | 邱换英 | 连州市九陂镇双塘村委会 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
10 | 源潭 | 陈伟文 | 源潭镇粤丰里左二巷 | 3 | 2739 | 913 | 城镇低保 |
11 | 飞来峡 | 梁杏桃 | 飞来峡镇江口居委会 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
12 | 东城 | 曹桂华 | 东城长埔村委会 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
13 | 洲心 | 阮树添 | 小市三角社区中阮村 | 3 | 1398 | 832 | 农村低保 |
14 | 横荷 | 何秀良 | 横荷街道打古竹园村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
15 | 源潭 | 陈南滔 | 源潭镇金星村委会大屈坳村 | 4 | 3264 | 832 | 农村低保 |
16 | 源潭 | 张国光 | 源潭镇秀溪居委会十七村 | 2 | 1248 | 832 | 农村低保 |
17 | 源潭 | 黄森玲 | 源潭镇大连管理区东门闸门围 | 3 | 2496 | 832 | 农村低保 |
18 | 源潭 | 潘金玉 | 源潭镇大龙村委会上围村 | 1 | 416 | 832 | 农村低保 |
19 | 源潭 | 何文杰 | 源潭镇大连村委会南三村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
20 | 源潭 | 范灿辉 | 源潭镇青龙村委会梅一村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
21 | 龙塘 | 凌国秋 | 湴冲村委会月形岗村 | 2 | 1248 | 832 | 农村低保 |
22 | 龙塘 | 蓝镜光 | 陂坑社区居委会河背村 | 2 | 416 | 832 | 农村低保 |
23 | 龙塘 | 曾银有 | 安丰村委会七岭向南村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
24 | 石角 | 汤劲红 | 石角田心村委会高屋村新村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
25 | 石角 | 黄炳佳 | 石角镇沙步村委会虾岐村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
26 | 石角 | 黄建球 | 石角镇塘基村委会水尾寮村 | 2 | 416 | 832 | 农村低保 |
27 | 飞来峡 | 罗文崇 | 横石居委会围桥塘村横石 | 4 | 1732 | 832 | 农村低保 |
28 | 飞来峡 | 谢建英 | 飞来峡镇石颈村委会 | 3 | 1200 | 832 | 农村低保 |
29 | 飞来峡 | 李楷胜 | 飞来峡镇社岗村委会 | 4 | 584 | 832 | 农村低保 |
30 | 飞来峡 | 卢建飞 | 飞来峡镇西坑村委会 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
31 | 飞来峡 | 谢友连 | 飞来峡镇潖江口村委会 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2024年8月新增低保情况公布
2024/08/22 4.9k 阅读 367 点赞