经清城区民政局核定,2023年8月新增24户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 刘国辉 | 凤城街道办事处后街社区居委会 | 3 | 2724 | 908 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 罗启钊 | 清城区沿江二路南12座706 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 廖利容 | 清城区古巷尾右二巷2号 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 卢容钊 | 凤城街道办事处后街社区居委会 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 茹仙群 | 凤城街道办事处花厅社区居委会 | 3 | 423 | 908 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 梁丽珍 | 西门街朝阳花苑一座411号 | 2 | 1816 | 908 | 城镇低保 |
7 | 东城 | 罗翠萍 | 清城区下濠基一巷40号102 | 2 | 1816 | 908 | 城镇低保 |
8 | 洲心 | 谢雄英 | 洲心街道连江社区八号区15C804 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
9 | 石角 | 梁水胜 | 石角镇民安村委会石围村 | 5 | 3180 | 908 | 城镇低保 |
10 | 石角 | 冯秋凤 | 石角镇银丰楼B幢802 | 2 | 1816 | 908 | 城镇低保 |
11 | 东城 | 黄顺霞 | 东城大塱管理区龙二村10号 | 3 | 1107 | 801 | 农村低保 |
12 | 东城 | 陈月桂 | 东城江埗村委会大学新村21号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
13 | 东城 | 谭焱芳 | 东城平塘管理区坑边三村63号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
14 | 洲心 | 黄广兴 | 洲心联岗村委会大岗三村42号 | 2 | 642 | 801 | 农村低保 |
15 | 横荷 | 刘钊明 | 横荷岗头管理区下田村47号 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
16 | 横荷 | 郑毅成 | 横荷大有村委会下大角村51号 | 4 | 564 | 801 | 农村低保 |
17 | 源潭 | 李婕 | 源潭镇迎咀管理区迎冚村2号 | 3 | 1587 | 801 | 农村低保 |
18 | 石角 | 雷建荣 | 石角镇田心村委会雷北村公路西42号 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
19 | 石角 | 吴有兴 | 石角镇福源街市场侧一幢403号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
20 | 石角 | 温清强 | 石角镇七星管理区横坑村19号 | 5 | 1125 | 801 | 农村低保 |
21 | 飞来峡 | 梁日新 | 飞来峡镇黄口村委会二村2号 | 2 | 1202 | 801 | 农村低保 |
22 | 飞来峡 | 郭绍娴 | 飞来峡镇高塱村委会红卫村26号 | 4 | 2820 | 801 | 农村低保 |
23 | 飞来峡 | 潘权浩 | 飞来峡镇甲洲村 | 5 | 2005 | 801 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 朱然辉 | 飞来峡镇黄口村委会一村13号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2023年8月新增低保情况公布
2023/08/14 3.6k 阅读 54 点赞