经清城区民政局核定,2023年6月新增42户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 张苏美 | 清城区竹仔园一座601 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 陈金连 | 凤城凤宇新村6栋603房 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 张娇娥 | 清城区古巷尾三角塘一幢南401 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 林四妹 | 石狮小区7座902 | 1 | 731 | 908 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 黄彩娣 | 凤城大观街居委会新街56号201 | 3 | 1035 | 908 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 邓桂英 | 清城区龙船塘十三座901号 | 2 | 1108 | 908 | 城镇低保 |
7 | 凤城 | 林洁英 | 环城三路34号木材公司宿舍西梯202 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
8 | 凤城 | 陈艺飞 | 南门街右二巷2座603 | 5 | 705 | 908 | 城镇低保 |
9 | 东城 | 张丽 | 东城海逸路123号东城海悦花园1号楼806号 | 2 | 1816 | 908 | 城镇低保 |
10 | 东城 | 刘志强 | 清城区医灵庙5座105 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
11 | 横荷 | 陈裕兰 | 横荷街道办事处岗头村上岭村 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
12 | 东城 | 何苑怡 | 东城大塱村委会新元村47号 | 3 | 2403 | 801 | 农村低保 |
13 | 洲心 | 欧树明 | 洲心三角管理区下南村167号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
14 | 洲心 | 覃金华 | 洲心沙湖村委会翻身村37号 | 1 | 401 | 801 | 农村低保 |
15 | 洲心 | 雷叶靖 | 洲心街道办事处南埗社区居委会 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
16 | 洲心 | 梁炽荣 | 洲心连石村委会龙镇村37号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
17 | 洲心 | 黄玉婷 | 洲心塘坦村委会南北村97号 | 5 | 1720 | 801 | 农村低保 |
18 | 洲心 | 陈秀英 | 洲心洲沙村委会塘尾村8号 | 3 | 1224 | 801 | 农村低保 |
19 | 洲心 | 张细女 | 洲心塘坦村委会福堂村75号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
20 | 横荷 | 于桂连 | 横荷居委会额坑村191号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
21 | 横荷 | 王利强 | 横荷大有管理区王坭塘村47号 | 2 | 802 | 801 | 农村低保 |
22 | 横荷 | 刘海杨 | 横荷大有管理区竹仔围村6号 | 2 | 802 | 801 | 农村低保 |
23 | 横荷 | 覃进星 | 横荷大有管理区中一村28号 | 3 | 423 | 801 | 农村低保 |
24 | 横荷 | 蔡艳芬 | 横荷街道办事处玉塘村委会 | 3 | 699 | 801 | 农村低保 |
25 | 源潭 | 周娇英 | 源潭镇踵头管理区班溪村14号 | 3 | 1785 | 801 | 农村低保 |
26 | 源潭 | 罗剑飞 | 源潭镇秀溪居委会第八村4号 | 3 | 2403 | 801 | 农村低保 |
27 | 龙塘 | 陈凤其 | 龙塘镇新庄村大沙塘 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
28 | 龙塘 | 朱国活 | 银盏林场平安西街257号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
29 | 石角 | 冯细洪 | 石角镇塘头居委会冲下村42号 | 3 | 2163 | 801 | 农村低保 |
30 | 石角 | 赖健飞 | 石角镇崩决村55号 | 5 | 4005 | 801 | 农村低保 |
31 | 石角 | 林信洪 | 石角镇灵洲管理区新丰村43号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
32 | 石角 | 刘新好 | 石角镇新基管理区三加村56号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
33 | 飞来峡 | 邓耀华 | 飞来峡镇湖洞村委会三村24号 | 1 | 401 | 801 | 农村低保 |
34 | 飞来峡 | 刘妙锋 | 飞来峡镇湖洞村委会三村88号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
35 | 飞来峡 | 黄秋林 | 飞来峡镇湖洞村委会三村88号 | 1 | 401 | 801 | 农村低保 |
36 | 飞来峡 | 谢冠英 | 飞来峡镇石颈村委会寺山村2号 | 4 | 2404 | 801 | 农村低保 |
37 | 飞来峡 | 陆伟梅 | 飞来峡镇西坑村委会下坑村13号 | 3 | 2403 | 801 | 农村低保 |
38 | 飞来峡 | 张清梅 | 飞来峡镇社岗村委会榄二村 | 3 | 771 | 801 | 农村低保 |
39 | 飞来峡 | 李振銮 | 飞来峡镇禾仓移民新 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
40 | 飞来峡 | 张灶英 | 飞来峡镇西坑村委会谢屋村1号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
41 | 飞来峡 | 陈强 | 飞来峡镇高塱村委会马头山村11号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
42 | 飞来峡 | 黄桂华 | 飞来峡镇湖洞村委会叔三村1号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2023年6月新增低保情况公布
2023/06/12 1.4w 阅读 293 点赞