经清城区民政局核定,2023年1月停发31户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城街 | 黄敏宜 | 清城区向群新村31座502 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
2 | 凤城街 | 黎建国 | 凤城街道办事处城西社区居委会 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
3 | 东城街 | 李焕松 | 东城白庙居委会渔业村33号 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
4 | 东城街 | 骆卫珍 | 东城街平安医灵庙十座504号 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
5 | 洲心街 | 冯银好 | 洲心街振南社区振南街100号 | 2 | 1018 | 877 | 城镇低保 |
6 | 石角镇 | 巫智菱 | 美林湖国际社区美汇半岛东区十八幢4层10层 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
7 | 飞来峡镇 | 陈西乾 | 江口新村196号 | 1 | 827 | 877 | 城镇低保 |
8 | 洲心街 | 谢三女 | 洲心街三角村委会下阮村70号 | 4 | 1848 | 762 | 农村低保 |
9 | 洲心街 | 黄玉婷 | 洲心塘坦村委会南北村97号 | 5 | 1560 | 762 | 农村低保 |
10 | 洲心街 | 黄志芬 | 沙湖社区地塘村93号 | 1 | 682 | 762 | 农村低保 |
11 | 洲心街 | 林秀良 | 洲心街道联岗社区大岗四村47号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
12 | 横荷街 | 李笑红 | 横荷玉塘管理区竹仔顶村35号 | 2 | 1104 | 762 | 农村低保 |
13 | 横荷街 | 向应祥 | 百加尖锋村 | 1 | 702 | 762 | 农村低保 |
14 | 横荷街 | 刘勤有 | 横荷街道赤岗上东旧村39号 | 1 | 662 | 762 | 农村低保 |
15 | 横荷街 | 林桂珍 | 横荷横荷居委会上迳村60号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
16 | 源潭镇 | 郑国新 | 连安官山 | 1 | 722 | 762 | 农村低保 |
17 | 源潭镇 | 温镜森 | 连安大吉岭 | 1 | 702 | 762 | 农村低保 |
18 | 源潭镇 | 潘啟发 | 源潭镇大龙大岭村18号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
19 | 源潭镇 | 潘树 | 洞尾大窝村 | 1 | 717 | 762 | 农村低保 |
20 | 龙塘镇 | 潘国新 | 沙溪新屋村 | 2 | 1364 | 762 | 农村低保 |
21 | 龙塘镇 | 卫桂连 | 龙塘镇新庄管理区三加村124号 | 3 | 1386 | 762 | 农村低保 |
22 | 龙塘镇 | 黄松眉 | 龙塘镇井岭管理区井岭村162号 | 1 | 662 | 762 | 农村低保 |
23 | 龙塘镇 | 蔡永强 | 龙塘镇泗合管理区显福村24号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
24 | 龙塘镇 | 凌国清 | 龙塘镇定安决屋村29号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
25 | 龙塘镇 | 温桂开 | 定安花街巷村 | 1 | 662 | 762 | 农村低保 |
26 | 龙塘镇 | 郑文健 | 龙塘镇金沙黄沙塘村 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
27 | 龙塘镇 | 何静茹 | 龙塘镇泗合村委会白鹤村48号 | 2 | 1524 | 762 | 农村低保 |
28 | 飞来峡镇 | 潘楝连 | 飞来峡镇北潦压委会旧三村 | 2 | 1524 | 762 | 农村低保 |
29 | 飞来峡镇 | 朱松 | 飞来峡镇独树光华村11号 | 3 | 1686 | 762 | 农村低保 |
30 | 飞来峡镇 | 钱东汉 | 飞来峡镇潖江口村委会大围村7号 | 6 | 2772 | 762 | 农村低保 |
31 | 飞来峡镇 | 陈锡连 | 飞来峡镇竹园元南村50号 | 3 | 1506 | 762 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2023年1月停发低保情况公布
2023/01/13 1.8w 阅读 404 点赞