经清城区民政局核定,2022年12月新增23户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城街 | 依马木吾布力 | 凤城街花厅二街11号602 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
2 | 凤城街 | 何钊荣 | 凤城街西门社区城中路24座304 | 1 | 746 | 877 | 城镇低保 |
3 | 凤城街 | 刘志荣 | 凤城街西门社区城中路23座101 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
4 | 凤城街 | 阮镜经 | 凤城街武安居委武安街左六巷5号 | 1 | 439 | 877 | 城镇低保 |
5 | 凤城街 | 谭少梅 | 凤城街石狮小区六座510号 | 2 | 1754 | 877 | 城镇低保 |
6 | 凤城街 | 梁美仪 | 凤城街下廓后街石狮小区7座501 | 3 | 1500 | 877 | 城镇低保 |
7 | 凤城街 | 李成伟 | 凤城街后街居委环城二路三巷二座503 | 3 | 1581 | 877 | 城镇低保 |
8 | 石角镇 | 欧伍妹 | 石角镇石角社区居委会农中村新33户 | 3 | 1422 | 877 | 城镇低保 |
9 | 凤城街 | 戚秀容 | 凤城沙田村委会上石咀村一巷10号 | 5 | 1680 | 762 | 农村低保 |
10 | 凤城街 | 钟国飞 | 凤城沙田村委会上岭村二巷12号 | 4 | 3048 | 762 | 农村低保 |
11 | 东城街 | 邓焕珍 | 东城石板管理区二村14号 | 3 | 663 | 762 | 农村低保 |
12 | 横荷街 | 向永洪 | 横荷百加居委会尖锋村56号 | 2 | 762 | 762 | 农村低保 |
13 | 横荷街 | 苏灿强 | 横荷横荷管理区老福村25号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
14 | 横荷街 | 蔡顺容 | 横荷玉塘管理区大冲口村57号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
15 | 龙塘镇 | 张永坚 | 龙塘镇安丰村委会水湖村118号 | 5 | 2500 | 762 | 农村低保 |
16 | 龙塘镇 | 汤丽丽 | 龙塘镇新庄村委会三加村128号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
17 | 龙塘镇 | 蓝宇航 | 龙塘镇新庄村委会新龙村10号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
18 | 石角镇 | 徐丽燕 | 石角镇新基管理区陈东村57号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
19 | 石角镇 | 欧志雄 | 石角镇新民管理区新民村3号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
20 | 飞来峡镇 | 赖丽珍 | 飞来峡镇禾仓村委会上田心村11号 | 4 | 3048 | 762 | 农村低保 |
21 | 飞来峡镇 | 陈伟强 | 飞来峡镇社岗村委会榄三村 | 4 | 2592 | 762 | 农村低保 |
22 | 飞来峡镇 | 李晓敏 | 飞来峡镇黄洞村委会石角村 | 2 | 1524 | 762 | 农村低保 |
23 | 飞来峡镇 | 罗镜新 | 飞来峡镇旧岭村委会大份村11号 | 6 | 4572 | 762 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2022年12月新增低保情况公布
2022/12/19 1.7w 阅读 208 点赞