经清城区民政局核定,2022年6月新增30户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 林月带 | 清城区上濠基22座702 | 6 | 948 | 877 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 薛志伟 | 清城区康和小区2座8梯202 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 杨碧峡 | 清城区松岗路140号 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 唐文晖 | 凤城大观街居委会新街58号501(和平小区B3栋907) | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 何国泰 | 凤城西门居委会北门街富利花苑五座308号 | 2 | 1754 | 877 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 刘朝红 | 清城区环城二路3号名都世家1号楼2栋401房 | 2 | 1496 | 877 | 城镇低保 |
7 | 凤城 | 肖玉卿 | 清城区高基里三巷16号 | 1 | 454 | 877 | 城镇低保 |
8 | 凤城 | 石国华 | 清城区先锋西路西湖花园四座901 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
9 | 东城 | 李焕松 | 东城白庙居委会渔业村33号 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
10 | 东城 | 赵庆民 | 东城街道办事处金湖社区居委会 | 3 | 2631 | 877 | 城镇低保 |
11 | 洲心 | 阿米纳·斯依提 | 清城区方正三街11号交警宿舍A座703号 | 5 | 2765 | 877 | 城镇低保 |
12 | 石角 | 卢灿洪 | 石角镇石角社区居委会 | 1 | 439 | 877 | 城镇低保 |
13 | 凤城 | 黄秀焕 | 凤城沙田管理区田二村三巷14号 | 1 | 383 | 762 | 农村低保 |
14 | 东城 | 李光明 | 东城街道办事处江埗村委会 | 5 | 3090 | 762 | 农村低保 |
15 | 东城 | 谭秀丽 | 东城街道办事处江埗村委会 | 2 | 1524 | 762 | 农村低保 |
16 | 洲心 | 谭国新 | 洲心街道办事处连石社区居委会 | 2 | 762 | 762 | 农村低保 |
17 | 源潭 | 胡焕玲 | 源潭镇大达村委会 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
18 | 源潭 | 邓新甘 | 源潭镇青龙村委会 | 3 | 402 | 762 | 农村低保 |
19 | 源潭 | 林春桦 | 源潭镇源潭高桥社区居委会 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
20 | 源潭 | 李伍妹 | 源潭镇青龙村委会 | 2 | 1524 | 762 | 农村低保 |
21 | 源潭 | 陈思诗 | 源潭镇连安村委会 | 2 | 1144 | 762 | 农村低保 |
22 | 源潭 | 徐炳玲 | 源潭镇积余村委会 | 3 | 732 | 762 | 农村低保 |
23 | 龙塘 | 汤焕新 | 龙塘镇新庄社区居委会 | 3 | 402 | 762 | 农村低保 |
24 | 石角 | 郭维北 | 石角镇南村村委会 | 6 | 4572 | 762 | 农村低保 |
25 | 石角 | 吴建洪 | 石角镇沙步村委会 | 2 | 1022 | 762 | 农村低保 |
26 | 石角 | 陈杜胜 | 石角镇马头村委会 | 4 | 2228 | 762 | 农村低保 |
27 | 石角 | 何雨燊 | 石角镇回岐管理区和四村35号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
28 | 横荷 | 赖燕相 | 横荷街道办事处横荷社区居委会 | 6 | 3570 | 762 | 农村低保 |
29 | 飞来峡 | 王玉 | 飞来峡镇高塱村委会麻竹村4号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
30 | 飞来峡 | 梁柏初 | 飞来峡镇升平村委会香炉坑村 | 2 | 1144 | 762 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2022年6月新增低保情况公布
2022/06/09 1.5w 阅读 128 点赞