经清城区民政局核定,2021年9月新增31户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 陈文慧 | 清城区松岗路侨光新村D座103 | 3 | 1551 | 847 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 曾宪文 | 清城区塘仔边3号 | 3 | 1998 | 847 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 陈向辉 | 清城区石灰塘13座501 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 梁宇聪 | 清城区武安街右一巷一座404号 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 黄宏翼 | 清城区凤城街道办事处麦围社区居委会 | 3 | 2541 | 847 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 郭文峰 | 清城区下廓后街右十巷3号 | 2 | 1694 | 847 | 城镇低保 |
7 | 源潭 | 唐积云 | 源潭镇龙英里2号103 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
8 | 源潭 | 黄伙伦 | 源潭镇东源街东新村34号 | 2 | 1694 | 847 | 城镇低保 |
9 | 东城 | 陈路兴 | 东城黄金?管理区移民新村一排7号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
10 | 东城 | 黄玉连 | 东城黄金?管理区移民新村第一排5号 | 4 | 2904 | 726 | 农村低保 |
11 | 东城 | 向玉连 | 东城长埔管理区牛路村21号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
12 | 洲心 | 谭美兰 | 清城区洲心三角村委会散元村14号 | 3 | 1851 | 726 | 农村低保 |
13 | 源潭 | 程灿林 | 源潭镇黄茅村委会禾五村15号 | 3 | 2178 | 726 | 农村低保 |
14 | 飞来峡 | 欧阳进雄 | 飞来峡镇黄口村委会移民新村47号 | 7 | 5082 | 726 | 农村低保 |
15 | 飞来峡 | 廖桂强 | 飞来峡镇旧岭村委会大迳村9号 | 3 | 2178 | 726 | 农村低保 |
16 | 飞来峡 | 黄国洪 | 飞来峡镇湖洞村委会湖洞一村9号 | 4 | 2904 | 726 | 农村低保 |
17 | 飞来峡 | 罗九 | 飞来峡镇社岗村委会社六村 | 6 | 4356 | 726 | 农村低保 |
18 | 飞来峡 | 莫灿忠 | 东城街道东岗二路33号11座301 | 3 | 2178 | 726 | 农村低保 |
19 | 飞来峡 | 周伙英 | 飞来峡镇禾仓村委会移民新村 | 5 | 1860 | 726 | 农村低保 |
20 | 横荷 | 刘国权 | 横荷岗头管理区格江村74号 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
21 | 石角 | 管计明 | 石角镇灵洲管理区管屋村2号 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
22 | 石角 | 何间彩 | 石角镇塘基村委会水尾寮村5号 | 3 | 2178 | 726 | 农村低保 |
23 | 石角 | 陈新连 | 石角镇岐山管理区羊寮村6号 | 5 | 1960 | 726 | 农村低保 |
24 | 石角 | 刘杰明 | 石角镇灵洲管理区灵一村五巷12号 | 1 | 363 | 726 | 农村低保 |
25 | 龙塘 | 郑就芬 | 龙塘镇定安管理区狮子石村47号 | 3 | 420 | 726 | 农村低保 |
26 | 龙塘 | 蔡志明 | 龙塘镇泗合管理区大沙村19号 | 3 | 930 | 726 | 农村低保 |
27 | 龙塘 | 罗玉娥 | 龙塘镇云路管理区云路大村50号 | 3 | 720 | 726 | 农村低保 |
28 | 龙塘 | 叶水莲 | 龙塘镇新宁大街54号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
29 | 龙塘 | 赖沛芳 | 龙塘镇银盏村委会银二村63号 | 3 | 2178 | 726 | 农村低保 |
30 | 龙塘 | 曾海华 | 龙塘镇井岭管理区井南村18号 | 4 | 1520 | 726 | 农村低保 |
31 | 龙塘 | 杜浩元 | 龙塘镇民平管理区黄基田村7号 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2021年10月新增低保情况公布
2021/10/11 1.0w 阅读 471 点赞