经清城区民政局核定,2021年9月新增33户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 温惠友 | 清城区凤城飞水居委会下廓二街158号 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 梁先葵 | 清城区曙光二路10号 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 李国洪 | 清城区庙园二街四巷11号501 | 4 | 2584 | 847 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 欧建 | 清城区鹤堂街一巷12号201 | 5 | 2000 | 847 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 余金群 | 清城区西门塘2座303 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 黎少颜 | 清城区朝阳里左二巷5号 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
7 | 凤城 | 王桂生 | 清城区下廓二街四巷3号 | 2 | 340 | 847 | 城镇低保 |
8 | 凤城 | 黎孝凤 | 清城区大观街10号七座201号 | 2 | 762 | 847 | 城镇低保 |
9 | 凤城 | 曾恩桐 | 清城区下环城二路二巷一座13号 | 4 | 1428 | 848 | 城镇低保 |
10 | 凤城 | 叶小强 | 清城区下濠基109号 | 2 | 940 | 848 | 城镇低保 |
11 | 凤城 | 黎建娣 | 清城区小市南埗路2号 | 3 | 1524 | 848 | 城镇低保 |
12 | 源潭 | 何楚妍 | 清城区源潭镇中源街龙翔里70号205 | 2 | 1136 | 848 | 城镇低保 |
13 | 石角 | 钟文志 | 石角镇下新屋南二巷132号 | 1 | 847 | 848 | 城镇低保 |
14 | 石角 | 蔡杰初 | 石角镇大堤路8号 | 1 | 847 | 848 | 城镇低保 |
15 | 飞来峡 | 祝桂林 | 飞来峡镇江口圩下渡街23号 | 1 | 847 | 848 | 城镇低保 |
16 | 东城 | 宋文驹 | 东城新桥村委会上西村18号 | 6 | 4098 | 726 | 农村低保 |
17 | 东城 | 骆志均 | 清城区东城黄金?管理区五村1号 | 7 | 3353 | 726 | 农村低保 |
18 | 东城 | 丘木桂 | 清城区东城平塘管理区黎塘村51号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
19 | 洲心 | 汤秀珍 | 清城区洲心沥头管理区志记一村57号 | 3 | 2178 | 726 | 农村低保 |
20 | 洲心 | 梁秋杨 | 清城区洲心沥头管理区坑尾村27号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
21 | 洲心 | 梁少艳 | 清城区洲心沥头村委会竹园一村56号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
22 | 洲心 | 郭惠洪 | 清城区洲心青联村委会牛面沙村75号 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
23 | 洲心 | 梁麒麟 | 清城区洲心沥头村委会竹园一村66号 | 5 | 1125 | 726 | 农村低保 |
24 | 源潭 | 黄顺金 | 源潭镇连安管理区上辽村27号之一 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
25 | 龙塘 | 蔡杏球 | 龙塘镇泗合村委会大沙村21号 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
26 | 龙塘 | 蔡利波 | 清城区龙塘镇泗合管理区大沙村32号 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
27 | 龙塘 | 曾毛仔 | 龙塘镇安丰管理区石屈村44号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
28 | 横荷 | 蔡仲胡 | 车头管理区毛冲一东丫村6号 | 4 | 2236 | 726 | 农村低保 |
29 | 横荷 | 潘永洪 | 横荷街道青山村委会岗联村民小组6号 | 3 | 1263 | 726 | 农村低保 |
30 | 横荷 | 刘振荣 | 清城区横荷大有管理区竹仔围村18号 | 3 | 2004 | 726 | 农村低保 |
31 | 飞来峡 | 陈神保 | 飞来峡镇旧岭村委会庆忠新村60号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
32 | 飞来峡 | 卢凤连 | 清城区飞来峡镇坳头村委会东坑村8号 | 1 | 363 | 726 | 农村低保 |
33 | 飞来峡 | 陈荣灿 | 清城区飞来峡镇北寮村委会松塘村 | 4 | 872 | 726 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2021年9月新增低保情况公布
2021/09/02 7.7k 阅读 282 点赞