经清城区民政局核定,2021年8月新增41户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 黎建华 | 清城区古巷尾左二巷20号 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 刘碧如 | 清城区西门街左二巷一座502号 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 卢桂明 | 清城区尾岗东十座607号 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 刘梅芬 | 清城区西门塘17座603号 | 2 | 1694 | 847 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 梁育清 | 清城区新街9号201 | 1 | 572 | 847 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 周智仪 | 清城区平安一街15号 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
7 | 凤城 | 曾丽英 | 清城区花厅一街16号402 | 2 | 560 | 847 | 城镇低保 |
8 | 凤城 | 阮丁江 | 清城区东门街50座602 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
9 | 东城 | 卢灿波 | 东城白庙居委会渔业村96号 | 3 | 2541 | 848 | 城镇低保 |
10 | 洲心 | 黄永强 | 清城区洲心街道办事处振南社区居委会华中路48号 | 4 | 3388 | 848 | 城镇低保 |
11 | 洲心 | 梁沛权 | 清城区洲心街道办事处光明社区居委会 | 2 | 1694 | 848 | 城镇低保 |
12 | 洲心 | 郭兰璋 | 城区洲心街道办事处凤鸣社区居委会 | 1 | 847 | 848 | 城镇低保 |
13 | 源潭 | 梁灼松 | 清城区源潭镇东源街源飞路24号 | 3 | 2541 | 848 | 城镇低保 |
14 | 石角 | 陈永怡 | 清城区石角镇七星新围村 | 3 | 2541 | 848 | 城镇低保 |
15 | 龙塘 | 周国成 | 清城区龙塘镇龙新街65号 | 4 | 3388 | 848 | 城镇低保 |
16 | 凤城 | 郭青燕 | 清城区凤城田龙管理区松岗田龙7队四巷2号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
17 | 东城 | 邓三妹 | 东城长埔管理区牛路村51号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
18 | 东城 | 曹成居 | 东城长埔管理区牛路村57号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
19 | 东城 | 张少敏 | 东城莲塘管理区沙寮村五巷32号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
20 | 东城 | 袁树兰 | 清城区东城红旗管理区袁屋村9号 | 3 | 1110 | 726 | 农村低保 |
21 | 洲心 | 刘南珠 | 清城区洲心洲沙村委会六仔村51号 | 4 | 2904 | 726 | 农村低保 |
22 | 洲心 | 汤志明 | 清城区洲心洲沙村委会福安村75号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
23 | 洲心 | 徐丽芬 | 清城区洲心连石村委会雷屋村东13号 | 4 | 512 | 726 | 农村低保 |
24 | 源潭 | 吴灿金 | 源潭镇东坑管理区联丰村30号 | 5 | 3630 | 726 | 农村低保 |
25 | 源潭 | 汤秀河 | 源潭镇大连管理区西门西围37号 | 2 | 1090 | 726 | 农村低保 |
26 | 源潭 | 邱燕玲 | 源潭镇青龙村委会河背村5号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
27 | 源潭 | 冯杏田 | 源潭镇台前居委会坋村1号 | 1 | 363 | 726 | 农村低保 |
28 | 石角 | 林建方 | 石角镇石岐管理区田南村18号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
29 | 石角 | 罗翠平 | 石角镇兴仁居委会三队24号 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
30 | 石角 | 陈伟林 | 清城区石角镇田心管理区新群村29号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
31 | 石角 | 钟水源 | 清城区石角镇民安管理区新庄村2号 | 2 | 368 | 726 | 农村低保 |
32 | 龙塘 | 黄振星 | 清城区龙塘镇安丰管理区竹园村16号 | 4 | 2040 | 726 | 农村低保 |
33 | 龙塘 | 黄汝均 | 清城区龙塘镇安丰管理区竹园村43号 | 2 | 420 | 726 | 农村低保 |
34 | 龙塘 | 梁慧珍 | 清城区银坑工区银盏林场蕉坑村4号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
35 | 龙塘 | 叶金花 | 清城区银盏林场上勿斗工区水牛潭村28号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
36 | 横荷 | 练光明 | 横荷街道青山村红星村民小组46号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
37 | 横荷 | 朱计文 | 横荷赤岗管理区福全大沙村19号 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
38 | 飞来峡 | 何卫如 | 飞来峡镇禾仓村委会 | 3 | 1503 | 726 | 农村低保 |
39 | 飞来峡 | 朱国洪 | 飞来峡镇独树村委会 | 4 | 1336 | 726 | 农村低保 |
40 | 飞来峡 | 黄德荣 | 飞来峡镇石颈村委会小河潦村13号 | 4 | 872 | 726 | 农村低保 |
41 | 飞来峡 | 李志坚 | 飞来峡镇旧岭村委会下洞村20号 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2021年8月新增低保情况公布
2021/08/05 6.2k 阅读 521 点赞