经清城区民政局核定,2021年5月新增29户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 郭泳聪 | 清城区麦围二街23座4梯502 | 3 | 2541 | 847 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 陈玉渝 | 清城区南门街左二巷2号 | 6 | 4848 | 847 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 张少珍 | 清城区下濠基132号四楼1号 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 周海涛 | 西门街朝阳花苑三座302 | 4 | 2500 | 847 | 城镇低保 |
5 | 东城 | 吴远芬 | 东城平安新村11座201 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
6 | 东城 | 卢清林 | 东城街道办事处平安社区居委会 | 2 | 1694 | 847 | 城镇低保 |
7 | 洲心 | 陈雪映 | 洲心一街牛巷5号 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
8 | 洲心 | 刘国嶂 | 连江路55号城市花园12号楼1梯604号 | 4 | 2288 | 847 | 城镇低保 |
9 | 源潭 | 罗灿锋 | 源潭镇源新一路左一巷5号301 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
10 | 石角 | 王雄山 | 石角镇清远万科城一期悦山街十九号楼4层08号 | 3 | 2541 | 847 | 城镇低保 |
11 | 东城 | 梁顺志 | 东城江埗村委会东二村7号 | 3 | 2178 | 726 | 农村低保 |
12 | 洲心 | 汤金星 | 洲心塘坦管理区下围村18号 | 1 | 363 | 726 | 农村低保 |
13 | 洲心 | 阮健聪 | 洲心三角村委会下阮村54号 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
14 | 洲心 | 郑利霞 | 洲心联岗管理区大岗一村124号 | 2 | 1206 | 726 | 农村低保 |
15 | 洲心 | 梁建新 | 洲心塘坦管理区围仔村34号 | 3 | 2178 | 726 | 农村低保 |
16 | 源潭 | 李小霞 | 源潭镇长埔管理区新村44号 | 7 | 1827 | 726 | 农村低保 |
17 | 源潭 | 冯连带 | 源潭镇联塘管理区鸭寮村11号之一 | 3 | 2178 | 726 | 农村低保 |
18 | 源潭 | 叶树房 | 源潭镇金星管理区老窑新一村7号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
19 | 源潭 | 陈丽群 | 源潭镇大连村委会南二村20号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
20 | 龙塘 | 冯伟锋 | 龙塘镇井岭管理区川坳村79号 | 2 | 1180 | 726 | 农村低保 |
21 | 石角 | 卢月彩 | 石角镇马头管理区岐二村8号 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
22 | 石角 | 王培华 | 石角镇民安村委会坪头村 | 4 | 904 | 726 | 农村低保 |
23 | 石角 | 雷汝良 | 石角镇田心管理区雷南村68号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
24 | 石角 | 成燕婷 | 石角镇回岐管理区西向村27号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 陈汝高 | 飞来峡镇社岗村委会社一村27号 | 3 | 2178 | 726 | 农村低保 |
26 | 飞来峡 | 邵海峰 | 飞来峡镇华桥农场元岭一村职工大楼一楼 | 5 | 1815 | 726 | 农村低保 |
27 | 飞来峡 | 潘啟南 | 飞来峡镇横石村委会坑尾村 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
28 | 飞来峡 | 陈家华 | 飞来峡镇社岗村委会社四村 | 3 | 1044 | 726 | 农村低保 |
29 | 飞来峡 | 杨东桥 | 飞来峡镇高朗村委会红卫村33号 | 1 | 254 | 726 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2021年5月新增低保情况公布
2021/05/13 3.2k 阅读 216 点赞