经清城区民政局核定,2020年09月新增28户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 宾燕群 | 梁围一街左二巷6号602 | 3 | 1200 | 807 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 刘志欢 | 清城区南兴社一巷3座502 | 3 | 2421 | 807 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 陈金好 | 清城区西门塘17座502 | 2 | 1614 | 807 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 陈建飞 | 清城区仓后街左三巷六座401 | 1 | 807 | 807 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 李为民 | 清城区环城二路3号名都商业中心四号楼 | 1 | 807 | 807 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 刘卫权 | 清城区西门岗25号 | 4 | 3228 | 807 | 城镇低保 |
7 | 凤城 | 彭建华 | 清城区石狮西二巷18号 | 2 | 1614 | 807 | 城镇低保 |
8 | 凤城 | 袁倩 | 清城区下濠基184号101 | 1 | 807 | 807 | 城镇低保 |
9 | 凤城 | 崔志良 | 清城区下廓后街永安里22号 | 1 | 807 | 807 | 城镇低保 |
10 | 源潭 | 潘长娣 | 源潭镇源潭街33号002 | 3 | 2421 | 807 | 城镇低保 |
11 | 源潭 | 罗惠芳 | 源潭镇东源街源潭街42号 | 2 | 1614 | 807 | 城镇低保 |
12 | 源潭 | 潘汝涛 | 源潭镇源潭中学1栋402 | 2 | 1400 | 807 | 城镇低保 |
13 | 石角 | 刘志扬 | 石角大街西巷1号 | 3 | 2421 | 807 | 城镇低保 |
14 | 东城 | 何桂容 | 东城长埔村委会罗坑村23号 | 4 | 1000 | 660 | 农村低保 |
15 | 东城 | 林惠连 | 东城江埗村委会白楼村10号 | 3 | 1980 | 660 | 农村低保 |
16 | 东城 | 李鉴棠 | 东城凯旋管理区黄泥塘北村8号 | 4 | 1004 | 660 | 农村低保 |
17 | 源潭 | 叶钰晴 | 源潭镇连安村委会田咀村61号 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 |
18 | 龙塘 | 陈伟洪 | 龙塘镇龙塘医院附近 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 |
19 | 龙塘 | 钟镜祥 | 龙塘镇新庄村委会公冲村35号 | 2 | 400 | 660 | 农村低保 |
20 | 石角 | 陈燕丽 | 石角镇塘基村委会中间咀村12号之一 | 2 | 1320 | 660 | 农村低保 |
21 | 石角 | 黄鉴文 | 石角镇塘基管理区三岗村15号 | 3 | 1980 | 660 | 农村低保 |
22 | 飞来峡 | 梁汝全 | 飞来峡镇禾仓村委会六盎村14号 | 2 | 1320 | 660 | 农村低保 |
23 | 飞来峡 | 卢炳新 | 飞来峡镇禾仓村委会白塘村26号 | 2 | 1320 | 660 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 李伟针 | 飞来峡镇竹园村委会围北村27号 | 5 | 3300 | 660 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 谭耀棠 | 飞来峡镇北潦居委会 | 1 | 402 | 660 | 农村低保 |
26 | 横荷 | 潘杏波 | 横荷青山管理区岗联村08号 | 3 | 1110 | 660 | 农村低保 |
27 | 横荷 | 蔡敏梅 | 横荷玉塘村委会曲塘村116号 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 |
28 | 横荷 | 郑灿球 | 横荷横荷居委会中心村16号 | 3 | 1980 | 660 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2020年09月新增低保情况公布
2020/09/15 1.5w 阅读 383 点赞