经清城区民政局核定,2020年06月新增29户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | ||||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | ||||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 | |
1 | 凤城 | 苏凡 | 上濠基新一座201号 | 1 | 807 | 807 | 城镇低保 | |
2 | 凤城 | 赖锦坤 | 凤城街道办事处大观社区居委会 | 2 | 1614 | 807 | 城镇低保 | |
3 | 凤城 | 冯美凤 | 凤城街道办事处翠湖社区居委会 | 1 | 807 | 807 | 城镇低保 | |
4 | 凤城 | 冯颖怡 | 凤城街道办事处石狮社区居委会 | 2 | 1320 | 807 | 城镇低保 | |
5 | 洲心 | 雷冠伟 | 洲心街道办事处洲心社区居委会 | 1 | 807 | 807 | 城镇低保 | |
6 | 石角 | 梁焰林 | 石角镇兴仁钟屋村 | 1 | 807 | 807 | 城镇低保 | |
7 | 横荷 | 唐水英 | 横荷百加瓦窑一街55号金泰集团2栋505房 | 1 | 807 | 807 | 城镇低保 | |
8 | 凤城 | 李施时 | 凤城街道办事处清郊社区居委会 | 2 | 1320 | 660 | 农村低保 | |
9 | 凤城 | 钟啟新 | 凤城沙田管理区上岭村二巷18号 | 4 | 2640 | 660 | 农村低保 | |
10 | 东城 | 李树新 | 东城江埗管理区沙罗底队19号 | 3 | 1980 | 660 | 农村低保 | |
11 | 洲心 | 梁建文 | 洲心街道办事处青联社区居委会 | 6 | 1860 | 660 | 农村低保 | |
12 | 洲心 | 雷永基 | 洲心街联岗村委会大坟村43号 | 3 | 1425 | 660 | 农村低保 | |
13 | 源潭 | 杨杰全 | 源潭镇新马村委会 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 | |
14 | 源潭 | 吴志强 | 源潭镇东坑村委会太平村28号 | 5 | 3300 | 660 | 农村低保 | |
15 | 源潭 | 蔡细文 | 源潭镇连塘村委会 | 5 | 1000 | 660 | 农村低保 | |
16 | 源潭 | 李烟清 | 源潭镇大龙村委会生鱼塘村14号 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 | |
17 | 龙塘 | 何静茹 | 龙塘镇泗合村委会白鹤村48号 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 | |
18 | 龙塘 | 钟桂池 | 龙塘镇新庄社区居委会三加村319号 | 3 | 1980 | 660 | 农村低保 | |
19 | 龙塘 | 罗卓根 | 龙塘镇石岭社区居委会三角斜村43号 | 4 | 2640 | 660 | 农村低保 | |
20 | 石角 | 陈房锦 | 石角镇马头村委会连新村 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 | |
21 | 飞来峡 | 黄德全 | 飞来峡镇黄洞村委会中心三村 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 | |
22 | 飞来峡 | 林满华 | 飞来峡镇高田居委会枫树村9号 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 | |
23 | 飞来峡 | 张大牛 | 飞来峡镇文洞村委会大坪村30号 | 2 | 1320 | 660 | 农村低保 | |
24 | 飞来峡 | 陈炽林 | 飞来峡镇高朗村委会付蕉村2号 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 | |
25 | 飞来峡 | 陆新林 | 飞来峡镇社岗村委会伸一村 | 6 | 3960 | 660 | 农村低保 | |
26 | 横荷 | 潘金强 | 横荷青山管理区青南村18号 | 4 | 1980 | 660 | 农村低保 | |
27 | 横荷 | 潘伯良 | 横荷街道办事处青山村委会 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 | |
28 | 横荷 | 刘利霞 | 横荷居委会荷塘二村15号 | 5 | 1960 | 660 | 农村低保 | |
政务动态政务动态
清城区2020年06月新增低保情况公布
2020/06/10 1.2k 阅读 370 点赞