经清城区民政局核定,2026年2月停发27户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 卢仲涛 | 清城区上濠基38座 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
2 | 东城 | 何定加 | 东城新桥村委会大塘村市慢性病防治医院疗养分院 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
3 | 洲心 | 谢宁辉 | 洲心街道凤鸣社区清城区滨江路10号之二龙华苑6号 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
4 | 石角 | 李燕红 | 石角镇-美林湖社区居委会 | 3 | 2739 | 913 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 曾容娣 | 田龙3队新村路三巷 | 1 | 758 | 842 | 农村低保 |
6 | 东城 | 黎有银 | 东城长埔村委会南西村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
7 | 洲心 | 黄运洪 | 联岗大窝村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
8 | 洲心 | 黄树辉 | 沙湖下湾村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
9 | 洲心 | 梁健明 | 洲心街道沥头社区竹园二村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
10 | 洲心 | 梁健辉 | 洲心街道沥头社区竹园二村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
11 | 横荷 | 陈少芳 | 横荷赤岗管理区湴井二村 | 4 | 1672 | 842 | 农村低保 |
12 | 横荷 | 曾带彩 | 横荷青山管理区向南村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
13 | 源潭 | 冯杏田 | 源潭镇台前居委会坋村 | 1 | 479 | 842 | 农村低保 |
14 | 源潭 | 邓社凤 | 迎咀下冠带村 | 3 | 2301 | 842 | 农村低保 |
15 | 龙塘 | 陈玉娇 | 龙塘镇安丰管理区石屈村 | 2 | 1264 | 842 | 农村低保 |
16 | 龙塘 | 曾树生 | 龙塘镇金沙三丫村 | 6 | 3132 | 842 | 农村低保 |
17 | 龙塘 | 黄振星 | 清城区龙塘镇安丰管理区竹园村 | 5 | 3710 | 842 | 农村低保 |
18 | 龙塘 | 谭炳章 | 龙塘镇金沙龙塘营村 | 2 | 1684 | 842 | 农村低保 |
19 | 飞来峡 | 冯因泉 | 北潦村委上二村 | 1 | 822 | 842 | 农村低保 |
20 | 飞来峡 | 黄彩燕 | 飞来峡镇高塱村委会长滩村 | 3 | 2526 | 842 | 农村低保 |
21 | 飞来峡 | 陈少基 | 飞来峡龙埗大路坳村 | 4 | 3368 | 842 | 农村低保 |
22 | 飞来峡 | 罗新容 | 下北潦一村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
23 | 飞来峡 | 周金婵 | 飞来峡镇社岗伸二村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 谢啟明 | 飞来峡镇石颈村委会寺山村 | 3 | 2526 | 842 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 谭秀兰 | 飞来峡镇高塱村委会金骨村 | 1 | 479 | 842 | 农村低保 |
26 | 飞来峡 | 雷永明 | 飞来峡镇高田社区居委会红联村 | 1 | 842 | 842 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2026年2月停发低保情况公布
2026/02/14 6.8k 阅读 139 点赞