经清城区民政局核定,2024年7月停发26户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 潘劲 | 清城区曙光二路 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 李彩连 | 凤城街石狮下廓一街 | 1 | 913 | 913 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 冯雪平 | 清城区下廓一街 | 2 | 464 | 913 | 城镇低保 |
4 | 东城 | 卢锦坤 | 白庙渔业村 | 1 | 893 | 913 | 城镇低保 |
5 | 东城 | 林惠连 | 东城江埗村委会白楼村 | 3 | 2496 | 832 | 农村低保 |
6 | 东城 | 蒋素玲 | 东城莲塘村委会沙寮村 | 3 | 516 | 832 | 农村低保 |
7 | 东城 | 刘英兰 | 东城街新桥石桥头村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
8 | 东城 | 黄素玲 | 东城平塘管理区海边一村 | 2 | 1244 | 832 | 农村低保 |
9 | 东城 | 黄炳焕 | 东城黄茶管理区马留村 | 4 | 2068 | 832 | 农村低保 |
10 | 东城 | 黎计开 | 黄金布三村 | 4 | 2228 | 832 | 农村低保 |
11 | 东城 | 罗继妹 | 东城街道办事处平塘村委会 | 3 | 2100 | 832 | 农村低保 |
12 | 东城 | 罗桂娣 | 东城新星村委会杨巢围村 | 3 | 1056 | 832 | 农村低保 |
13 | 东城 | 梁汝新 | 黄金布长丰四村 | 5 | 2860 | 832 | 农村低保 |
14 | 洲心 | 陈子豪 | 洲心伦洲管理区联屋村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
15 | 洲心 | 覃汝良 | 沙湖杨梅一村 | 3 | 1872 | 832 | 农村低保 |
16 | 洲心 | 李秀 | 洲心沥头管理区何屋一村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
17 | 横荷 | 刘卫明 | 赤岗胜龙村 | 2 | 1664 | 832 | 农村低保 |
18 | 源潭 | 陈宝如 | 连安上一 | 3 | 2391 | 832 | 农村低保 |
19 | 源潭 | 赖镜芳 | 青龙姓赖村 | 1 | 782 | 832 | 农村低保 |
20 | 龙塘 | 杜志兴 | 泗合村委会 | 3 | 1866 | 832 | 农村低保 |
21 | 龙塘 | 吴荣勇 | 龙塘镇长冲村委会新村 | 4 | 2648 | 832 | 农村低保 |
22 | 龙塘 | 梁杵灿 | 龙塘新庄新龙村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
23 | 石角 | 宋新海 | 七星宋屋村 | 1 | 812 | 832 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 谢炎开 | 高田坑口村 | 1 | 782 | 832 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 罗卫文 | 横石居委围桥塘村 | 1 | 772 | 832 | 农村低保 |
26 | 飞来峡 | 郭天松 | 飞来峡镇坳头线鸡村 | 1 | 832 | 832 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2024年7月停发低保情况公布
2024/07/24 1.4w 阅读 195 点赞