经清城区民政局核定,2024年6月停发28户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 欧嘉瑜 | 清城区天湖塘74号楼 | 2 | 970 | 908 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 黄卫华 | 凤城街环城二路3号名都商业中心四号楼 | 3 | 2646 | 908 | 城镇低保 |
3 | 洲心 | 郑宇宁 | 洲心街锦霞路1号邮电大院 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
4 | 洲心 | 潘燕飞 | 清城区小市新城八号区中行宿舍四座 | 2 | 1816 | 908 | 城镇低保 |
5 | 横荷 | 黄国元 | 横荷岗头村委会旧围三村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
6 | 横荷 | 潘利颜 | 横荷街道赤岗大地塘旧围村 | 3 | 1773 | 801 | 农村低保 |
7 | 横荷 | 阮伟清 | 横荷街打古打古村 | 5 | 3205 | 801 | 农村低保 |
8 | 横荷 | 陈仲康 | 大有旧屋村 | 1 | 741 | 801 | 农村低保 |
9 | 源潭 | 张淑雯 | 源潭镇黄茅长腿村 | 2 | 1362 | 801 | 农村低保 |
10 | 源潭 | 程金英 | 源潭镇黄茅村大围村 | 3 | 1563 | 801 | 农村低保 |
11 | 源潭 | 何福和 | 源潭镇黄溪村委会白粉村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
12 | 源潭 | 林春梅 | 源潭镇大龙村民委员会高朗村 | 3 | 873 | 801 | 农村低保 |
13 | 源潭 | 温念琼 | 源潭镇黄溪中心巷村 | 3 | 1533 | 801 | 农村低保 |
14 | 源潭 | 林桂英 | 源潭镇新田居委会新兴村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
15 | 龙塘 | 谢泳豪 | 龙塘镇银盏社区居委会长岗村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
16 | 龙塘 | 潘耀通 | 沙溪石太和村 | 3 | 423 | 801 | 农村低保 |
17 | 龙塘 | 李杏容 | 长冲李屋村 | 3 | 1733 | 801 | 农村低保 |
18 | 龙塘 | 温金荣 | 龙塘镇定安村委会花街巷村 | 1 | 656 | 801 | 农村低保 |
19 | 龙塘 | 张顺明 | 龙塘镇安丰村委会水湖三队 | 3 | 2265 | 801 | 农村低保 |
20 | 石角 | 何卫文 | 民安谢屋村 | 1 | 751 | 801 | 农村低保 |
21 | 石角 | 姚彩金 | 塘基上寮村 | 1 | 751 | 801 | 农村低保 |
22 | 飞来峡 | 梁炳森 | 飞来峡镇旧岭和顺田村 | 2 | 1402 | 801 | 农村低保 |
23 | 飞来峡 | 李成钟 | 飞来峡镇独树光华村 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 黎炳希 | 石梨东升村 | 1 | 701 | 801 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 谢记林 | 独树村委田心村 | 3 | 1803 | 801 | 农村低保 |
26 | 飞来峡 | 黄绍庆 | 飞来峡镇螺塘村委会东鸦村 | 2 | 1302 | 801 | 农村低保 |
27 | 飞来峡 | 周钊华 | 飞来峡镇竹园埔一村 | 1 | 701 | 801 | 农村低保 |
28 | 飞来峡 | 李坚强 | 银地村委旧围村 | 1 | 751 | 801 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2024年6月停发低保情况公布
2024/06/28 1.4k 阅读 288 点赞