经清城区民政局核定,2023年9月停发27户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 陈德财 | 凤城街大观街左一巷六座1号 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 张志英 | 清城区西门街右三巷17号 | 5 | 1890 | 908 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 李汉华 | 清城区下廓二街126号 | 2 | 1202 | 908 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 梁锦添 | 凤城街朝阳居委朝阳花苑13座315号 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
5 | 洲心 | 阮秀金 | 洲心街道沙湖社区沙湖村104号 | 3 | 1543 | 801 | 农村低保 |
6 | 源潭 | 温国强 | 源潭镇连塘村委会温一村 | 2 | 1462 | 801 | 农村低保 |
7 | 源潭 | 何杨娣 | 源潭镇台前社区台前大滩村 | 1 | 721 | 801 | 农村低保 |
8 | 源潭 | 温贤权 | 源潭镇台前九菜冚村84号 | 4 | 2364 | 801 | 农村低保 |
9 | 龙塘 | 王玉玲 | 龙塘镇金沙管理区下白沙村42号 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
10 | 龙塘 | 陈伟常 | 龙塘镇新庄管理区新龙村93号 | 3 | 2403 | 801 | 农村低保 |
11 | 龙塘 | 潘桂辉 | 龙塘镇新庄旧屋村19号 | 2 | 1362 | 801 | 农村低保 |
12 | 龙塘 | 罗大妹 | 长冲板望排村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
13 | 龙塘 | 钟树才 | 龙塘镇办冲九丫松村 | 1 | 761 | 801 | 农村低保 |
14 | 石角 | 曾宪光 | 新基枝脚村10号 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
15 | 石角 | 巫镜荣 | 石角镇新基村委会新安村73号 | 3 | 2403 | 801 | 农村低保 |
16 | 飞来峡 | 陈谷兰 | 飞来峡镇升平西坑村 | 2 | 1282 | 801 | 农村低保 |
17 | 飞来峡 | 夏炳培 | 飞来峡镇旧岭夏屋村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
18 | 飞来峡 | 吴玉成 | 飞来峡镇社岗村委会办冲村 | 2 | 1362 | 801 | 农村低保 |
19 | 飞来峡 | 李志汉 | 飞来峡镇旧岭村 | 2 | 1352 | 801 | 农村低保 |
20 | 飞来峡 | 卢嘉健 | 飞来峡镇高田社区居委会卢屋村3号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
21 | 飞来峡 | 陆金言 | 飞来峡镇高田社区红星村37号 | 1 | 601 | 801 | 农村低保 |
22 | 飞来峡 | 陆建忠 | 高田居委红光村 | 2 | 710 | 801 | 农村低保 |
23 | 飞来峡 | 李先群 | 飞来峡镇高田社区居委会陆屋村33号 | 3 | 1545 | 801 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 郭秀连 | 飞来峡镇升平村委会香炉坑村 | 1 | 611 | 801 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 罗运连 | 飞来峡镇黄口瓦二村14号 | 3 | 1623 | 801 | 农村低保 |
26 | 飞来峡 | 梁桂彩 | 飞来峡镇石梨林步村 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
27 | 飞来峡 | 罗西金 | 飞来峡镇西坑村委会石犁下村6号 | 2 | 1512 | 801 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2023年9月停发低保情况公布
2023/09/14 1.3w 阅读 306 点赞