经清城区民政局核定,2023年9月新增26户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 李爱娟 | 清城区南兴社25座502 | 3 | 2724 | 908 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 郭建文 | 凤城下濠基45号 | 3 | 2622 | 908 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 李静 | 清城区渠坑口36座202 | 1 | 908 | 908 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 冯德常 | 环城二路3号名都国际商业中心四栋713号 | 2 | 1816 | 908 | 城镇低保 |
5 | 东城 | 杨芳 | 东城御峰路11号时代倾城1号2606号 | 2 | 454 | 908 | 城镇低保 |
6 | 洲心 | 薛志雄 | 洲心街道办事处连江社区居委会 | 2 | 282 | 908 | 城镇低保 |
7 | 龙塘 | 赖润好 | 龙塘镇龙新村46号 | 3 | 1554 | 908 | 城镇低保 |
8 | 东城 | 陈海娟 | 东城平安新村十座502号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
9 | 东城 | 黎飞明 | 东城黄金布管理区黄金布村101号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
10 | 洲心 | 汤少娟 | 洲心塘坦管理区福堂村59号 | 4 | 608 | 801 | 农村低保 |
11 | 洲心 | 郑立佳 | 洲心塘坦村委会清源西路24号 | 4 | 1828 | 801 | 农村低保 |
12 | 洲心 | 陈永飞 | 洲心塘坦村委会白沙村67号 | 3 | 723 | 801 | 农村低保 |
13 | 洲心 | 陈宝桐 | 连江路39号之一佳宇楼一梯601号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
14 | 洲心 | 梁建华 | 洲心连石管理区长岭村11号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
15 | 横荷 | 张楚倩 | 横荷街道办事处大有村委会 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
16 | 横荷 | 何计招 | 横荷横荷居委会下氹村28号 | 6 | 1686 | 801 | 农村低保 |
17 | 源潭 | 谭社坤 | 源潭镇秀溪居委会第十村57号 | 2 | 1586 | 801 | 农村低保 |
18 | 源潭 | 潘志光 | 源潭镇踵头村委会荷交冚村10号 | 3 | 1995 | 801 | 农村低保 |
19 | 源潭 | 冯灼华 | 源潭镇新马管理区小榄村80号 | 3 | 912 | 801 | 农村低保 |
20 | 源潭 | 李榕贵 | 源潭镇踵头村委会杉二村1号 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
21 | 石角 | 冯啟新 | 石角镇塘头管理区十二晚村24号 | 2 | 1602 | 801 | 农村低保 |
22 | 石角 | 何惠金 | 石角镇塘基管理区田龙村54号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
23 | 石角 | 何少焕 | 石角镇塘基管理区塘基村51号 | 3 | 423 | 801 | 农村低保 |
24 | 飞来峡 | 欧阳章玲 | 飞来峡镇黄口村委会移民新村42号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
25 | 飞来峡 | 马三妹 | 飞来峡镇升平居委会甲洲村甲洲三街12号 | 3 | 2403 | 801 | 农村低保 |
26 | 飞来峡 | 罗西金 | 飞来峡镇西坑村委会石犁下村6号 | 1 | 801 | 801 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2023年9月新增低保情况公布
2023/09/14 1.3w 阅读 480 点赞