| 经清城区民政局核定,2023年5月新增32户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
| 清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
| 序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
| 1 | 凤城 | 禤文通 | 清城区凤苑路八座806号 | 1 | 630 | 877 | 城镇低保 |
| 2 | 凤城 | 温列明 | 清城区飞水新村126号 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
| 3 | 凤城 | 刘志飞 | 清城区西教场34号 | 3 | 1314 | 877 | 城镇低保 |
| 4 | 凤城 | 郭绮文 | 凤城街道办事处上廓后街9座102 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
| 5 | 东城 | 潘梅红 | 清城区平安二街书院76号 | 2 | 877 | 877 | 城镇低保 |
| 6 | 东城 | 李金发 | 东城白庙居委会渔业村68号 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
| 7 | 洲心 | 冯景锋 | 清城区振南街73号 | 2 | 1754 | 877 | 城镇低保 |
| 8 | 洲心 | 肖卫民 | 银泉南路11号明苑小区B幢402号 | 6 | 2472 | 877 | 城镇低保 |
| 9 | 飞来峡 | 潘灶娇 | 飞来峡镇江口大街47号 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
| 10 | 东城 | 邓志祥 | 东城新桥管理区连新村38号 | 5 | 2020 | 762 | 农村低保 |
| 11 | 东城 | 邱连娣 | 东城长丰村委会五村6号 | 3 | 1440 | 762 | 农村低保 |
| 12 | 东城 | 黄有娣 | 东城大塱村委会横二村84号 | 3 | 1050 | 762 | 农村低保 |
| 13 | 洲心 | 张金尧 | 洲心南埗村委会沙基村23号 | 3 | 2286 | 762 | 农村低保 |
| 14 | 洲心 | 雷洁亮 | 洲心联岗村委会新村一村5号 | 3 | 846 | 762 | 农村低保 |
| 15 | 洲心 | 覃桂友 | 洲心联岗管理区岗东村88号 | 3 | 1188 | 762 | 农村低保 |
| 16 | 横荷 | 覃均洪 | 横荷大有管理区中一村28号 | 3 | 1830 | 762 | 农村低保 |
| 17 | 横荷 | 刘润娇 | 横荷打古居委会打古集镇28号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
| 18 | 横荷 | 刘利洪 | 横荷岗头村委会敢鱼三村12号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
| 19 | 横荷 | 蔡有红 | 横荷街道办事处佛祖居委会虾塘村134号 | 2 | 946 | 762 | 农村低保 |
| 20 | 横荷 | 林利琼 | 横荷车头管理区车头岗村40号 | 3 | 2286 | 762 | 农村低保 |
| 21 | 源潭 | 温荣基 | 源潭镇连安管理区大吉岭村53号 | 2 | 1524 | 762 | 农村低保 |
| 22 | 源潭 | 潘文龙 | 源潭镇连塘村委会三洲村9号之一 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
| 23 | 源潭 | 胡水英 | 源潭镇大连村委会农场七村28号之一 | 3 | 2196 | 762 | 农村低保 |
| 24 | 源潭 | 胡清宜 | 源潭镇踵头村委会杉二村9号 | 3 | 456 | 762 | 农村低保 |
| 25 | 龙塘 | 黄军英 | 龙塘镇云路村委会云路大村108号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
| 26 | 石角 | 吴道亮 | 石角镇七星村委会吴屋村40号 | 2 | 1282 | 762 | 农村低保 |
| 27 | 石角 | 李雪珍 | 东城街道东城连发15巷19号 | 1 | 381 | 762 | 农村低保 |
| 28 | 飞来峡 | 郭都邑 | 飞来峡镇坳头村委会沙一村26号 | 1 | 328 | 762 | 农村低保 |
| 29 | 飞来峡 | 陈春雄 | 飞来峡镇社岗村委会社二村 | 3 | 1350 | 762 | 农村低保 |
| 30 | 飞来峡 | 叶杵明 | 飞来峡镇黄口村委会河西村1号 | 4 | 1436 | 762 | 农村低保 |
| 31 | 飞来峡 | 陈荣春 | 飞来峡镇清华居委会带头村3号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
| 32 | 飞来峡 | 罗文颜 | 飞来峡镇升平村委会挽木塘东村 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2023年5月新增低保情况公布
2023/05/16 6.4k 阅读 330 点赞