经清城区民政局核定,2023年4月停发62户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 卢焕有 | 清城区飞水新村东五座101号 | 1 | 677 | 877 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 邝金妹 | 凤城后街古巷尾右二巷2号 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 王灿成 | 清城区后街右二巷6号 | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
4 | 东城 | 何勇志 | 东城街连发十六巷17号楼401 | 3 | 912 | 877 | 城镇低保 |
5 | 飞来峡 | 黎少银 | 飞来峡镇市场北巷1号 | 3 | 2131 | 877 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 温锦兴 | 清城区罗宅街左5巷3号802(新围街右五巷6号101) | 1 | 877 | 877 | 城镇低保 |
7 | 东城 | 李连娣 | 平塘海边一村 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
8 | 东城 | 赖伙妹 | 东城街道平塘岭边二村40号 | 3 | 1566 | 762 | 农村低保 |
9 | 东城 | 向顺金 | 东城街道办事处平塘村委会坑边四村 | 1 | 672 | 762 | 农村低保 |
10 | 东城 | 李锦亮 | 东城莲塘村委会大竹园北村6号 | 1 | 493 | 762 | 农村低保 |
11 | 东城 | 李六妹 | 东城平塘坑一村 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
12 | 东城 | 谭伟忠 | 东城平塘村委会坑边二村24号 | 2 | 1524 | 762 | 农村低保 |
13 | 东城 | 陈永权 | 东城江埗管理区东村39号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
14 | 东城 | 何展鹏 | 东城新桥管理区江陂洞村54号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
15 | 洲心 | 阮浩彬 | 凤凰鹅四村 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
16 | 横荷 | 梁志锋 | 大有上寮村45号 | 2 | 1304 | 762 | 农村低保 |
17 | 横荷 | 陈丽芳 | 横荷青山东风村 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
18 | 源潭 | 何柏坚 | 黄溪蔼南村 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
19 | 源潭 | 林桂福 | 源潭镇黄溪新围村 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
20 | 源潭 | 罗社金 | 源潭镇黄溪竹围 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
21 | 源潭 | 龙监平 | 源潭镇积余村松山村 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
22 | 源潭 | 张秋枚 | 源潭镇黄溪巷仔村 | 2 | 1524 | 762 | 农村低保 |
23 | 源潭 | 戴汝光 | 源潭镇积余村委会榴坋村17号 | 2 | 1524 | 762 | 农村低保 |
24 | 源潭 | 潘立英 | 源潭镇洞尾大树兰村14号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
25 | 源潭 | 陈扇滔 | 源潭镇洞尾村老围村11号 | 2 | 1124 | 762 | 农村低保 |
26 | 源潭 | 吴均林 | 洞尾杨梅颈村 | 4 | 2488 | 762 | 农村低保 |
27 | 源潭 | 龙梓文 | 源潭镇积余村积围村12号 | 2 | 1524 | 762 | 农村低保 |
28 | 源潭 | 李记焚 | 源潭镇大龙村委会龙堀 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
29 | 源潭 | 杨锦元 | 新马马六村 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
30 | 龙塘 | 罗汝彬 | 龙塘镇长冲村委会板望排村1号 | 2 | 1524 | 762 | 农村低保 |
31 | 龙塘 | 郑桂棠 | 龙塘镇金沙黄沙塘村 | 2 | 1524 | 762 | 农村低保 |
32 | 龙塘 | 胡妹 | 龙塘镇陂坑居委会白牛田村 | 3 | 1158 | 762 | 农村低保 |
33 | 龙塘 | 郑桂明 | 龙塘镇定安锅底冲村 | 1 | 662 | 762 | 农村低保 |
34 | 龙塘 | 汤顺强 | 龙塘镇新庄三加村228号 | 1 | 702 | 762 | 农村低保 |
35 | 龙塘 | 郭锦铸 | 龙塘镇石岭管理区西白岭村44号 | 2 | 1524 | 762 | 农村低保 |
36 | 石角 | 吴铭健 | 石角镇沙步村委会东二村46号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
37 | 石角 | 何秀成 | 石角镇回岐管理区和四村12号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
38 | 石角 | 成燕婷 | 石角镇回岐管理区西向村27号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
39 | 石角 | 黄润有 | 石角镇塘基水美寮 | 2 | 958 | 762 | 农村低保 |
40 | 飞来峡 | 陈鉴贤 | 飞来峡镇社岗社九村 | 3 | 1806 | 762 | 农村低保 |
41 | 飞来峡 | 陆炳灶 | 飞来峡镇高田石群村4号 | 1 | 381 | 762 | 农村低保 |
42 | 飞来峡 | 何锦南 | 飞来峡镇禾仓村委会下田心村50号之三 | 3 | 1143 | 762 | 农村低保 |
43 | 飞来峡 | 冯金婵 | 飞来峡镇江口街江口路16号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
44 | 飞来峡 | 黄金带 | 竹园村委上一村 | 3 | 1059 | 762 | 农村低保 |
45 | 飞来峡 | 孙炜娟 | 飞来峡镇坳头村委会线鸡村13号 | 3 | 1386 | 762 | 农村低保 |
46 | 飞来峡 | 张秀南 | 清华居委立新村 | 4 | 2708 | 762 | 农村低保 |
47 | 飞来峡 | 郭振平 | 飞来峡镇坳头沙一村26号 | 2 | 1190 | 762 | 农村低保 |
48 | 飞来峡 | 高桂娇 | 飞来峡镇旧岭下洞村 | 3 | 1611 | 762 | 农村低保 |
49 | 飞来峡 | 郭锐新 | 飞来峡镇坳头苍一村 | 5 | 2710 | 762 | 农村低保 |
50 | 飞来峡 | 罗水 | 飞来峡镇高塱大坝村 | 2 | 1324 | 762 | 农村低保 |
51 | 飞来峡 | 张成妹 | 飞来峡镇禾仓村委会林坑村22号 | 3 | 1656 | 762 | 农村低保 |
52 | 飞来峡 | 植月文 | 螺塘村委回一村 | 1 | 702 | 762 | 农村低保 |
53 | 飞来峡 | 陈玉田 | 飞来峡镇龙埗上龙村 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
54 | 飞来峡 | 陈庆锋 | 龙埗上龙村 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
55 | 飞来峡 | 罗水洪 | 飞来峡镇西坑村委会石梨下5号 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
56 | 飞来峡 | 黎海棠 | 飞来峡镇石梨村委会东便村 | 1 | 712 | 762 | 农村低保 |
57 | 飞来峡 | 黎百宽 | 飞来峡镇石梨村委会东便村 | 1 | 712 | 762 | 农村低保 |
58 | 飞来峡 | 黄桂华 | 飞来峡镇湖洞湖三村 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
59 | 飞来峡 | 黄竞腾 | 飞来峡镇湖洞村委会叔二村24号 | 1 | 662 | 762 | 农村低保 |
60 | 飞来峡 | 邓志广 | 湖洞叔二村 | 1 | 762 | 762 | 农村低保 |
61 | 飞来峡 | 朱国洪 | 龙埗鱼龙二村 | 1 | 752 | 762 | 农村低保 |
62 | 飞来峡 | 周佰平 | 飞来峡镇竹园元中村 | 4 | 2048 | 762 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2023年4月停发低保情况公布
2023/04/23 1.9w 阅读 369 点赞