经清城区民政局核定,2022年4月新增49户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 李声雄 | 清城区聪元水巷28号 | 4 | 847 | 847 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 阮燮勋 | 清城区下廓后街21号303 | 3 | 847 | 847 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 吴少清 | 凤城街道办事处龙船塘社区居委会 | 2 | 847 | 847 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 陈丽华 | 清城区石围塘69号 | 2 | 847 | 847 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 金文成 | 下廓一街康和小区三座三梯802号 | 2 | 847 | 847 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 冯桂强 | 清城区高基里四巷17号 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
7 | 凤城 | 陈带喜 | 清城区下廓一街82号 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
8 | 凤城 | 林鸣健 | 清城区清华湾D5栋704 | 2 | 847 | 847 | 城镇低保 |
9 | 凤城 | 梁瑞芳 | 清城区兴华里4号 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
10 | 凤城 | 陈炳军 | 清城区武安街直街11号 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
11 | 凤城 | 张定鼎 | 金廓小区六座六梯702 | 2 | 847 | 847 | 城镇低保 |
12 | 凤城 | 卢炳灿 | 清城区沿江二路南十七座丽景阁303号 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
13 | 洲心 | 邓佩怡 | 清城区锦霞路1号邮电大院9栋602号 | 2 | 847 | 847 | 城镇低保 |
14 | 洲心 | 潘燕飞 | 清城区小市新城八号区中行宿舍四座202号 | 2 | 847 | 847 | 城镇低保 |
15 | 龙塘 | 许加富 | 龙塘镇居委坭拖巷右6号之二 | 3 | 726 | 847 | 城镇低保 |
16 | 石角 | 余建强 | 石角镇石角社区居委会 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
17 | 凤城 | 朱永光 | 花厅一街右二巷5号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
18 | 凤城 | 李四海 | 凤城田龙管理区松岗田龙9队航运新村13号101 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
19 | 东城 | 陈志廷 | 东城平塘管理区黎塘村61号 | 6 | 960 | 726 | 农村低保 |
20 | 东城 | 陈国新 | 东城街道办事处大塱村委会 | 2 | 364 | 726 | 农村低保 |
21 | 东城 | 李章伙 | 东城新星村委会新六村48号 | 6 | 3528 | 726 | 农村低保 |
22 | 洲心 | 林利全 | 洲心街道办事处联岗社区居委会 | 3 | 2010 | 726 | 农村低保 |
23 | 源潭 | 罗建飞 | 源潭镇黄溪村委会 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
24 | 源潭 | 罗金意 | 源潭镇秀溪村38号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
25 | 源潭 | 叶杏华 | 源潭镇连安管理区田咀村29号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
26 | 源潭 | 潘镜清 | 源潭镇迎咀村委会新屋村11号 | 3 | 2178 | 726 | 农村低保 |
27 | 源潭 | 马金焕 | 源潭镇金星管理区上马村43号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
28 | 源潭 | 陈俊杰 | 源潭镇连安村委会新油榨村36号 | 5 | 640 | 726 | 农村低保 |
29 | 源潭 | 冯锡全 | 源潭镇连塘村委会 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
30 | 源潭 | 梁拾带 | 源潭镇大龙村委会大岭村8号 | 4 | 844 | 726 | 农村低保 |
31 | 源潭 | 潘桂添 | 源潭镇迎咀村委会 | 2 | 1016 | 726 | 农村低保 |
32 | 龙塘 | 罗水军 | 龙塘镇云路村委会云路大村31号 | 3 | 2178 | 726 | 农村低保 |
33 | 龙塘 | 王树容 | 龙塘镇井岭村委会井岭村175号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
34 | 龙塘 | 张瑞英 | 龙塘镇新庄管理区三加村228号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
35 | 龙塘 | 盘镜开 | 龙塘镇银盏管理区横坑村6号 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
36 | 龙塘 | 黄少媚 | 龙塘镇民平村委会 | 3 | 1050 | 726 | 农村低保 |
37 | 石角 | 冯树森 | 石角镇塘头社区居委会石顶村36号 | 3 | 981 | 726 | 农村低保 |
38 | 石角 | 何万成 | 石角镇回岐管理区南头村11号 | 3 | 1398 | 726 | 农村低保 |
39 | 石角 | 钟桂全 | 石角镇七星管理区钟屋村22号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
40 | 石角 | 黄镜明 | 石角镇石岐村委会岐五村17号 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
41 | 石角 | 黄顺金 | 石角镇石岐村委会西二村27号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
42 | 石角 | 李国培 | 石角镇舟山管理区担水坑村3号 | 1 | 363 | 726 | 农村低保 |
43 | 石角 | 陈房灶 | 石角镇马头村委会阳一村13号 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
44 | 石角 | 蔡焕好 | 石角镇塘头居委会石顶村33号 | 1 | 654 | 726 | 农村低保 |
45 | 横荷 | 林桂珍 | 横荷居委会上迳村60号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
46 | 横荷 | 潘柏清 | 横荷青山管理区岗联村38号 | 3 | 1287 | 726 | 农村低保 |
47 | 横荷 | 阮海洪 | 荷街道办事处百加社区居委会 | 2 | 568 | 726 | 农村低保 |
48 | 横荷 | 蔡彩霞 | 横荷车头管理区毛冲二东丫村4号 | 1 | 647 | 726 | 农村低保 |
49 | 飞来峡 | 崔志焕 | 飞来峡镇高塱村委会黎头咀村17号 | 2 | 1280 | 726 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2022年4月新增低保情况公布
2022/04/12 5.8k 阅读 390 点赞