经清城区民政局核定,2021年12月新增29户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 王坚 | 清城区塘仔边37号 | 2 | 256 | 847 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 伍尚影 | 清城区下廓一街38号 | 2 | 678 | 847 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 丁丹丹 | 清城区学宫街左二巷11座201 | 3 | 666 | 847 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 李庆梅 | 清城区沿江二路南13座710 | 2 | 1120 | 847 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 刘焕智 | 清城区下廓二街五巷17号 | 1 | 847 | 847 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 卢金娣 | 清城区武安街直街50号 | 3 | 612 | 847 | 城镇低保 |
7 | 凤城 | 欧建文 | 清城区天湖塘74号楼402 | 3 | 1002 | 847 | 城镇低保 |
8 | 凤城 | 刘毅 | 清城区城隍街32号502 | 4 | 3388 | 847 | 城镇低保 |
9 | 凤城 | 冯敏玲 | 清城区起凤里右四巷7号 | 1 | 383 | 847 | 城镇低保 |
10 | 东城 | 骆雪娇 | 清城区平安二街围仔35座206 | 2 | 1694 | 847 | 城镇低保 |
11 | 凤城 | 陈振耀 | 清城区东岗大街右三巷1号101 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
12 | 源潭 | 温永杰 | 源潭镇台前居委会九菜冚村62号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
13 | 源潭 | 陆杨灶 | 源潭镇大垯村委会陆黄迳村4号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
14 | 源潭 | 高水容 | 源潭镇新田居委会桐油村6号之二 | 4 | 2904 | 726 | 农村低保 |
15 | 源潭 | 叶天奇 | 源潭镇大垯村委会木棉塘村4号 | 3 | 2178 | 726 | 农村低保 |
16 | 源潭 | 陈国锋 | 源潭镇松塘管理区大垯村10号 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
17 | 源潭 | 陈秋容 | 源潭镇联塘管理区温二村7号 | 3 | 2178 | 726 | 农村低保 |
18 | 源潭 | 戴金海 | 源潭镇积余村民委员会榴坋村23号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
19 | 横荷 | 谢翠媚 | 横荷街道办事处大有村委会 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
20 | 龙塘 | 邓灿荣 | 龙塘镇新庄管理区三加村327号 | 4 | 2904 | 726 | 农村低保 |
21 | 石角 | 易越花 | 石角镇南村村委会新一村27号之一 | 3 | 915 | 726 | 农村低保 |
22 | 石角 | 蔡利珍 | 石角镇田心管理区社岗村45号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
23 | 石角 | 陈扬辉 | 石角镇南村村委会财利村4号 | 4 | 512 | 726 | 农村低保 |
24 | 横荷 | 刘镜林 | 大有管理区竹仔围村1号 | 2 | 1452 | 726 | 农村低保 |
25 | 横荷 | 卢合有 | 横荷青山管理区下海村07号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
26 | 横荷 | 谢翠媚 | 横荷街道办事处大有村委会 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
27 | 横荷 | 刘桂元 | 横荷岗头管理区岭顶村18号 | 4 | 1092 | 726 | 农村低保 |
28 | 横荷 | 潘顺权 | 横荷横荷居委会尖坜村12号 | 4 | 512 | 726 | 农村低保 |
29 | 飞来峡 | 李仲文 | 飞来峡镇银地村委会旧围村66号 | 1 | 726 | 726 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2021年12月新增低保情况公布
2021/12/02 8.4k 阅读 249 点赞