经清城区民政局核定,2021年2月新增40户低保家庭,现将情况公布如下。如对公布内容有异议,请直接向民政部门反映。 | |||||||
清城区民政局电话:0763-3828120 | |||||||
序号 | 街道(乡镇) | 低保户主姓名 | 家庭地址 | 保障人口 | 户月保障金额(元/月) | 低保标准(元) | 类别 |
1 | 凤城 | 凌齐 | 清城区松鹤街21号603 | 3 | 486 | 807 | 城镇低保 |
2 | 凤城 | 朱建明 | 清城区梁围街12号301 | 4 | 1404 | 807 | 城镇低保 |
3 | 凤城 | 陈少梅 | 清城区曙光东路13座403 | 4 | 516 | 807 | 城镇低保 |
4 | 凤城 | 林汉明 | 清城区尾岗东6座104号 | 2 | 1614 | 807 | 城镇低保 |
5 | 凤城 | 李剑锋 | 鹤堂街85号501 | 1 | 807 | 807 | 城镇低保 |
6 | 凤城 | 陈桂忠 | 清城区大观街15号503 | 7 | 1512 | 807 | 城镇低保 |
7 | 凤城 | 赖细珍 | 清城区环城二路3号名都国际商业中心四幢808号 | 2 | 1614 | 807 | 城镇低保 |
8 | 凤城 | 方桂玲 | 凤城街道办事处大观社区居委会 | 1 | 807 | 807 | 城镇低保 |
9 | 凤城 | 杨少琼 | 清城区大观街10号7座202 | 1 | 807 | 807 | 城镇低保 |
10 | 凤城 | 林仲权 | 西门塘全辉雅居C梯201 | 2 | 1614 | 807 | 城镇低保 |
11 | 凤城 | 戴国徽 | 清城区西教场15号 | 1 | 807 | 807 | 城镇低保 |
12 | 凤城 | 龚发玲 | 清城区下廓后街下濠基D5栋702 | 3 | 1002 | 807 | 城镇低保 |
13 | 凤城 | 茹仙群 | 凤城街道办事处花厅社区居委会 | 2 | 1614 | 807 | 城镇低保 |
14 | 石角 | 卢桂明 | 石角镇石角水运新村第五幢203号 | 1 | 807 | 807 | 城镇低保 |
15 | 凤城 | 邓华兴 | 凤城沙田村委会沙岭村四巷10号 | 4 | 1500 | 660 | 农村低保 |
16 | 东城 | 李金河 | 东城江埗村委会沙罗底队37号 | 4 | 1952 | 660 | 农村低保 |
17 | 东城 | 谭金洪 | 东城平塘管理区海边五村41号 | 3 | 1761 | 660 | 农村低保 |
18 | 东城 | 欧灶林 | 东城江埗管理区龙船坑村26号 | 2 | 818 | 660 | 农村低保 |
19 | 龙塘 | 张顺明 | 龙塘镇安丰村委会水湖三队72号 | 3 | 600 | 660 | 农村低保 |
20 | 龙塘 | 罗有才 | 龙塘镇金沙管理区下白沙村42号 | 3 | 1980 | 660 | 农村低保 |
21 | 龙塘 | 李灿均 | 龙塘镇安丰管理区李屋村37号 | 3 | 660 | 660 | 农村低保 |
22 | 龙塘 | 凌利华 | 龙塘镇办冲管理区扶基头村35号 | 3 | 1980 | 660 | 农村低保 |
23 | 龙塘 | 郭志华 | 龙塘镇定安村委会古台村6号 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 |
24 | 龙塘 | 郑定洪 | 龙塘镇定安管理区牛岗地村27号 | 4 | 1040 | 660 | 农村低保 |
25 | 龙塘 | 罗锦兴 | 龙塘镇云路管理区云龙村55号 | 2 | 1260 | 660 | 农村低保 |
26 | 石角 | 程春霞 | 石角镇民安管理区龙田村12号 | 3 | 990 | 660 | 农村低保 |
27 | 石角 | 冯作容 | 石角镇塘头管理区坑巷村16号 | 2 | 1320 | 660 | 农村低保 |
28 | 石角 | 黄沛流 | 石角镇塘基管理区木头塘村7号 | 4 | 1716 | 660 | 农村低保 |
29 | 石角 | 林计祖 | 石角镇界牌管理区珠岗村55号 | 3 | 1326 | 660 | 农村低保 |
30 | 石角 | 钟少洪 | 石角镇民安旁100米 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 |
31 | 石角 | 吴桂全 | 石角镇沙步管理区安一村4号 | 1 | 495 | 660 | 农村低保 |
32 | 石角 | 林裕中 | 石角镇界牌管理区中心岗村28号 | 3 | 1890 | 660 | 农村低保 |
33 | 飞来峡 | 李翼飞 | 东城莲塘市场17巷7号602号 | 3 | 1725 | 660 | 农村低保 |
34 | 飞来峡 | 王建东 | 飞来峡镇高塱村委会红卫村14号 | 4 | 1452 | 660 | 农村低保 |
35 | 横荷 | 向国雄 | 横荷百加管理区水坑村34号 | 5 | 2785 | 660 | 农村低保 |
36 | 横荷 | 潘焯林 | 横荷玉塘管理区北丫村11号 | 2 | 846 | 660 | 农村低保 |
37 | 横荷 | 蔡建均 | 横荷玉塘管理区元罗岭村18号 | 2 | 1320 | 660 | 农村低保 |
38 | 横荷 | 潘树新 | 横荷青山管理区下塘湾村34号 | 2 | 1320 | 660 | 农村低保 |
39 | 横荷 | 刘细波 | 横荷岗头村委会敢鱼一村23号 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 |
40 | 横荷 | 刘志明 | 横荷岗头村委会下田村9号 | 1 | 660 | 660 | 农村低保 |
政务动态政务动态
清城区2021年2月新增低保情况公布
2021/02/02 1.9w 阅读 253 点赞